| 24-Sep-20 | NIFTY | 150 | SHORT | 10970 | 10940 | 10892 |   | 2250.00 | 5850.00 | 108.00 | 8100.00 | 
| 23-Sep-20 | NIFTY | 150 | LONG | 11219 | 11179 | 11179 |   | 3000.00 | 3000.00 | 80.00 | 6000.00 | 
| 22-Sep-20 | NIFTY | 150 | SHORT | 11210 | 11179 | 11130 |   | 2325.00 | 6000.00 | 111.00 | 8325.00 | 
| 21-Sep-20 | NIFTY | 150 | SHORT | 11500 | 11470 | 11410 |   | 2250.00 | 6750.00 | 120.00 | 9000.00 | 
| 18-Sep-20 | NIFTY | 150 | LONG | 11500 | 11530 | 11520 |   | 2250.00 | 1500.00 | 50.00 | 3750.00 | 
| 18-Sep-20 | NIFTY | 150 | LONG | 11579 | 11539 | 11539 |   | 3000.00 | 3000.00 | 80.00 | 6000.00 | 
| 17-Sep-20 | NIFTY | 150 | LONG | 11550 | 11569 | 11550 |   | 1425.00 | 0.00 | 19.00 | 1425.00 | 
| 16-Sep-20 | NIFTY | 150 | LONG | 11540 | 11570 | 11618 |   | 2250.00 | 5850.00 | 108.00 | 8100.00 | 
| 15-Sep-20 | NIFTY | 150 | LONG | 11491 | 11521 | 11523 |   | 2250.00 | 2400.00 | 62.00 | 4650.00 | 
| 14-Sep-20 | NIFTY | 150 | LONG | 11542 | 11565 | 11542 |   | 1725.00 | 0.00 | 23.00 | 1725.00 | 
| 11-Sep-20 | NIFTY | 150 | LONG | 11450 | 11476 | 11467 |   | 1950.00 | 1275.00 | 43.00 | 3225.00 | 
| 10-Sep-20 | NIFTY | 150 | LONG | 11360 | 11390 | 11440 |   | 2250.00 | 6000.00 | 110.00 | 8250.00 | 
| 09-Sep-20 | NIFTY | 150 | LONG | 11250 | 11273 | 11250 |   | 1725.00 | 0.00 | 23.00 | 1725.00 | 
| 09-Sep-20 | NIFTY | 150 | LONG | 11270 | 11230 | 11230 |   | 3000.00 | 3000.00 | 80.00 | 6000.00 | 
| 08-Sep-20 | NIFTY | 150 | LONG | 11430 | 11445 | 11430 |   | 1125.00 | 0.00 | 15.00 | 1125.00 | 
| 07-Sep-20 | NIFTY | 150 | LONG | 11305 | 11335 | 11305 |   | 2250.00 | 0.00 | 30.00 | 2250.00 | 
| 04-Sep-20 | NIFTY | 150 | LONG | 11400 | 11430 | 11400 |   | 2250.00 | 0.00 | 30.00 | 2250.00 | 
| 03-Sep-20 | NIFTY | 150 | LONG | 11548 | 11578 | 11548 |   | 2250.00 | 0.00 | 30.00 | 2250.00 | 
| 02-Sep-20 | NIFTY | 150 | SHORT | 11470 | 11510 | 11510 |   | 3000.00 | 3000.00 | 80.00 | 6000.00 | 
| 01-Sep-20 | NIFTY | 150 | LONG | 11470 | 11494 | 11470 |   | 1800.00 | 0.00 | 24.00 | 1800.00 | 
Thursday, September 24, 2020
NIFTY FUTURE SEP PERFORMANCE
TOTAL CALL GIVEN - 20
PROFIT CALLS- 16
LOSS CALLS - 04 
NET PROFIT - 43950
Subscribe to:
Comments (Atom)
